株式会社 昇鋭:産業廃棄物・一般廃棄物処理収集/鉄、非鉄金属の買取業務
株式会社 昇鋭 お問い合わせ

産業廃棄物について

ご案内
会社案内
産業廃棄物について
リサイクル処理フロー
保有車両
一般廃棄物について
許可証
お問い合わせ

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬について


産業廃棄物収集運搬業
許可都道府県名 許可番号 許可品目
東京都 013-10-029386 ・廃油
・廃プラスチック類
・木くず
・金属くず
・ガラスくず及び陶磁器くず
・がれき類
・紙くず(東京都のみ)
・繊維くず(東京都のみ)
神奈川県 014-03-029386
横浜市 056-00-029386
川崎市 057-00-029386
埼玉県 011-01-029386
さいたま市 010-10-029386
千葉市 055-00-029386
柏市 111-00-029386
静岡市 062-01-029386
茨城県 008-01-029386

特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可都道府県名 許可番号 許可品目
東京都 013-53-029386 ・廃酸
・廃アルカリ
横浜市 056-50-029386


産業廃棄物収集運搬実績(運搬方法:車両)

種別
期間
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
廃油 廃プラスチック類 ガラス・陶磁器くず 金属くず 木くず がれき類 紙くず 繊維くず 石綿含有 廃酸 廃アルカリ
平成20年度                      
平成20年4月 0.0 38.5 8.9 40.5 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年5月 1.6 42.1 7.9 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年6月 0.0 21.5 10.5 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年7月 1.8 50.6 11.4 45.5 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
平成20年8月 2.2 75.4 6.8 23.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年9月 0.0 63.5 9.7 36.8 1.5 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年10月 0.0 72.5 10.2 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
平成20年11月 0.7 38.9 8.4 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成20年12月 0.0 35.6 7.5 25.1 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
平成21年1月 2.1 64.2 8.6 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年2月 0.0 72.1 9.4 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年3月 0.0 79.2 10.4 33.2 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.4 654.1 109.7 399.5 2.5 156.3 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0
 
平成21年度                      
平成21年4月 2.5 55.5 3.7 51.1 2.5 20.8 2.9 2.0 0.0 0.0 0.0
平成21年5月 0.0 63.8 4.5 40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年6月 3.4 45.6 1.2 39.5 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年7月 0.0 59.9 2.5 34.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
平成21年8月 2.8 47.8 1.6 46.9 1.6 16.9 3.4 0.0 0.0 1.5 0.0
平成21年9月 0.0 36.9 3.2 52.3 0.0 20.3 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0
平成21年10月 3.5 68.9 2.5 49.3 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年11月 0.0 67.4 1.5 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成21年12月 0.9 62.5 1.6 29.6 0.5 23.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年1月 1.4 60.8 0.7 33.6 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年2月 0.0 48.8 1.3 43.6 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年3月 1.6 25.2 0.8 34.4 0.0 17.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
16.1 643.1 25.1 493.7 6.4 159.7 15.8 4.1 0.0 5.3 0.0
 
平成22年度                      
平成22年4月 6.3 33.3 1.5 35.8 0.4 10.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年5月 0.0 25.4 3.6 30.6 0.0 3.5 2.1 0.0 0.7 0.5 0.0
平成22年6月 0.0 39.8 3.5 12.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年7月 4.7 34.6 2.6 35.4 0.0 2.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年8月 4.3 47.5 1.7 33.0 0.3 6.5 4.7 0.0 0.5 0.0 0.0
平成22年9月 0.0 25.4 1.8 29.8 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0
平成22年10月 0.0 30.2 1.2 36.5 0.0 6.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
平成22年11月 0.0 26.9 3.4 23.5 0.0 9.7 0.0 0.0 0.5 0.1 1.6
平成22年12月 0.0 32.1 2.6 24.4 0.0 11.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
平成23年1月 0.0 29.8 3.0 41.2 0.3 8.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
平成23年2月 0.0 26.3 2.6 37.1 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
平成23年3月 0.0 12.9 3.0 38.0 0.0 2.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
15.3 364.2 30.5 377.8 1.0 70.7 24.6 0.0 1.7 1.3 3.6


リサイクル処理フロー 保有車両


  株式会社 昇鋭
本社:東京都江東区新木場4-5-8
TEL:03-5569-8777 FAX:03-5569-8778


このページのトップへ

Copyright c 2007 Shoei Kinzoku All Rights Reserved.